经管学院科研简报
2024年第1期(总第9期)
永利集团304am登录教科办 2024年3月
【编 者 按】
风好正是扬帆时,奋楫逐浪向未来。在学院领导的大力领导和示范引领下,第一季度,学院申报15项国家自然科学基金项目(面上7项+青年8项),申报完成率(107.1%)全校排名第九;获批13项2023年度山西省科技战略研究专项项目,同比增长44.4%;申报14项山西省基础研究计划(自由探索类)2024年第一批项目(面上10项+青年4项),同比增长40%;申报14项第十三次山西省社会科学研究优秀成果奖,同比增长16.7%;教育部人文社科项目申报等科研工作正火热进行中……。
目 录
【科研项目】
一、学院申报15项国家自然科学基金项目
二、学院获批13项2023年度山西省科技战略研究专项项目
三、学院申报14项山西省基础研究计划(自由探索类)2024年度第一批项目
【科研奖项】
四、学院申报14项第十三次山西省社会科学研究优秀成果奖
【科研项目】
一、学院申报15项国家自然科学基金项目
本年度申报15项(面上项目7项,比2023年增加5项;青年项目8项),超额完成科研院下达的申报任务,完成率(107.1%))全校排名第九。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 系别 |
1 | 栗继祖 | 煤矿应急场景下安全监控人员情绪识别及预警机制研究 | 面上项目 | 管科系 |
2 | 姚西龙 | 多重不确定性冲击下综合能源系统集群租赁电热共享储能的定价策略研究 | 面上项目 | 经贸系 |
3 | 李 静 | 不确定条件下我国废弃光伏设备回收基础设施时空规划与政策研究 | 面上项目 | 经贸系 |
4 | 王天日 | 基于数据解析的共享制造平台产能自适应调配决策研究 | 面上项目 | 管科系 |
5 | 米 捷 | 联合探索中的信息传递与反馈:误导链形成、双向调节机制与动态响应策略 | 面上项目 | 管科系 |
6 | 张永胜 | “双碳”目标下煤炭资源型地区化石能源与可再生能源的优化组合研究 | 面上项目 | 工商系 |
7 | 袁艳红 | 供给侧视角下的理想碳交易价格:理论值、形成条件与施行结果 | 面上项目 | 工商系 |
8 | 王宇杰 | 碳阈值差异视角下城市“双碳”践行绩效测度、驱动机制与优化路径研究 | 青年项目 | 工商系 |
9 | 董泽瑞 | 人工智能与新产品设计:智能差异视角下以消费者为中心的设计研究 | 青年项目 | 工商系 |
10 | 韩 璐 | 数据要素对城市职能分工的影响及机制研究 | 青年项目 | 工商系 |
11 | 尉 方 | 基于个体视角的基础设施受损所致间接经济影响机制与减缓措施研究 | 青年项目 | 管科系 |
12 | 秦文静 | 季冻区耕作黄土水分运动过程变化特性及数值模拟研究 | 青年项目 | 管科系 |
13 | 陈少华 | 考虑智能合约的生产数据分级使用权授权激励契约模型 | 青年项目 | 管科系 |
14 | 于 跃 | 双碳目标约束下电力行业减污降碳协同增效的路径研究 | 青年项目 | 管科系 |
15 | 李立婷 | 人机融合预测市场中机器信息披露设计及其对预测效率的影响研究 | 青年项目 | 管科系 |
备注:序号仅是为了统计数量,不代表排名,下同。 |
二、学院获批13项2023年度山西省科技战略研究专项项目
2月18日,山西省科学技术厅发布了“2023年度山西省科技战略研究专项拟立项项目公示”,学院13位教师所申报的项目榜上有名(重点3项+一般10项),同比增长44.4%。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目 类型 | 系别 |
1 | 薛 晔 | 山西省域科技创新平台体系协同发展战略研究 | 重点项目 | 经贸系 |
2 | 薛晓芳 | 基于产业链的山西省半导体产业集群创新发展对策研究 | 重点项目 | 管科系 |
3 | 张国印 | 山西省承接京津冀科技成果转移转化对策研究 | 重点项目 | 管科系 |
4 | 陈怀超 | 产业智能化对山西省生态效率的影响机制与对策研究 | 一般项目 | 工商系 |
5 | 李启庚 | 山西省乡村e镇电商生态系统演化路径与政策研究 | 一般项目 | 工商系 |
6 | 范建红 | 数字化转型对山西省制造企业绿色竞争力的影响路径与对策研究 | 一般项目 | 工商系 |
7 | 张永胜 | “双碳”目标下深化山西能源结构高质量转型的风险防范与政策研究 | 一般项目 | 工商系 |
8 | 戴 宏 | 山西省物流业低碳发展路径与对策研究 | 一般项目 | 工商系 |
9 | 马家齐 | 数字经济驱动山西省大中小企业融通发展的模式与对策研究 | 一般项目 | 工商系 |
10 | 李 伟 | 数字经济赋能山西省制造业高质量发展的路径与对策研究 | 一般项目 | 管科系 |
11 | 张国珍 | 山西“链主”企业科技投入推动产业链现代化的路径及效果研究 | 一般项目 | 会计系 |
12 | 李 燕 | 双碳目标下黄河流域山西段能源系统韧性的提升路径分析 | 一般项目 | 经贸系 |
13 | 李 静 | 数字化背景下山西省光伏产业链与创新链融合机理与提升路径研究 | 一般项目 | 经贸系 |
三、学院申报14项山西省基础研究计划(自由探索类)2024年度第一批项目
本年度申报14项(面上10项+青年4项),同比增长40%。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 所在系 |
1 | 陈怀超 | 人工智能对制造业产业链韧性的作用机制与动态演化研究 | 面上项目 | 工商系 |
2 | 姚西龙 | 多重不确定性冲击下综合能源系统集群租赁电热共享储能的定价机制研究 | 面上项目 | 经贸系 |
3 | 薛 晔 | 基于多模态大模型的灾害识别关键技术研究 | 面上项目 | 经贸系 |
4 | 苏 民 | 数字供应链金融赋能山西省能源产业高质量发展的产品创新与实现平台设计 | 面上项目 | 经贸系 |
5 | 刘凤娴 | 太原市大气PM2.5中有机胺的污染特征及来源解析研究 | 面上项目 | 经贸系 |
6 | 范建红 | 数实融合对战略性新兴产业创新价值链效率的驱动路径与模拟仿真研究 | 面上项目 | 工商系 |
7 | 付轼辉 | 平台内容推荐算法“信息茧房”效应的测度 及破茧机制设计研究 | 面上项目 | 工商系 |
8 | 张永胜 | 深化山西能源产业绿色低碳转型的路径与机制研究 | 面上项目 | 工商系 |
9 | 张美丽 | 山西省高端装备制造企业高阶数字化转型中新质组织要素匹配及其复杂系统建模研究 | 面上项目 | 会计系 |
10 | 高立青 | “双碳”目标下考虑多维不确定性的煤炭运输路径优化研究 | 面上项目 | 管科系 |
11 | 韩 璐 | 数字经济对山西省城市职能分工的影响机制及政策保障研究 | 青年项目 | 工商系 |
12 | 李立婷 | 基于大语言模型的事理图谱自动构建与问答系统开发——以“双碳”政策体系为例 | 青年项目 | 管科系 |
13 | 陈少华 | 考虑智能合约的新能源汽车制造数据授权激励契约模型 | 青年项目 | 管科系 |
14 | 禹 敏 | 煤矿作业人员不安全行为预警模型研究 | 青年项目 | 管科系 |
【科研奖项】
四、学院申报14项第十三次山西省社科研究优秀成果奖
序号 | 姓名 | 成果名称 | 成果 类型 | 学科 分组 | 所在系 |
1 | 李 玮 | 宣传教育对城市居民垃圾分类意愿的影响机制——环境情感的中介作用及道德冷冻的调节作用 | 论文 | 管理组 | 经贸系 |
2 | 苏 民 | 主权信用评级、公共债务与经济增长的交互关系研究 | 著作 | 经济组 | 经贸系 |
3 | 张 杰 | 货币政策不确定性、纵向产业结构与杠杆率分化 | 论文 | 经济组 | 经贸系 |
4 | 陈怀超 | 制度落差影响中国对外直接投资的不对称效应——基于扩展引力模型的实证分析 | 论文 | 经济组 | 工商系 |
5 | 董泽瑞 | 解释水平视角下时间安排对于体验活动评价的影响 | 论文 | 管理组 | 工商系 |
6 | 范建红 | 制度落差与中国企业跨国并购绩效:动机、股权和贸易开放度的作用 | 著作 | 管理组 | 工商系 |
7 | 付轼辉 | 科技查新用于识别产学研潜在合作对象的方法研究 | 论文 | 管理组 | 工商系 |
8 | 张国珍 | 多维市场竞争是高质量创新的助力还是阻力?基于汽车行业的Hechman两阶段实证检验 | 论文 | 管理组 | 会计系 |
9 | 张美丽 | 高技术制造企业组织创新与技术创新的匹配机制研究 | 著作 | 管理组 | 会计系 |
10 | 王天日 | 共享制造平台运行机制与决策优化 | 著作 | 管理组 | 管科系 |
11 | 何学松 | 推广服务、金融素养与农户农业保险行为 | 著作 | 管理组 | 管科系 |
12 | 禹 敏 | 心理社会安全氛围对矿工不安全行为的影响 | 论文 | 管理组 | 管科系 |
13 | 张国印 | 企业创新能力、消费者参与和新产品开发 | 论文 | 管理组 | 管科系 |
14 | 贾秀玲 | 上海房地产业发展史(1843-1937) | 著作 | 经济组 | 管科系 |