经管学院科研简报
2024年第2期(总第10期)
永利集团304am登录教科办 2024年6月
【编 者 按】
六月将去,炎热渐浓,岁月如梭,时光如水。即将逝去的第二季度,是经管人挥洒汗水、收获希望的时节。每一份汗水,都编织成岁月的华章;每一次奋斗,都铸就团队的辉煌。让我们以自强不息的精神,迎接即将到来的第三季度,在每一个拼搏的日子里,绽放出绚烂的光芒……
目 录
【科研动态】
一、学院深入推进有组织科研
二、学院持续推送学术成果
【科研项目】
三、学院申报12项国家社科基金年度项目
四、学院申报12项教育部人文社科基金年度项目
五、学院申报3项全国教育科学规划基金项目
六、学院申报12项山西省政府重大决策咨询课题
七、学院申报4项山西省人力资源高质量发展重大专项研究课题
八、学院申报1项山西省科技创新人才团队
九、学院申报2项山西省社科联重点课题
十、学院申报14项山西省高等学校科技创新计划项目
十一、学院申报8项山西省科协科技创新智库建设研究课题
十二、学院获批2项山西省科技厅2024年度第一批山西省基础研究计划(自由探索类)项目
十三、学院获批6项山西省科协科技创新智库建设研究课题
【科研奖励】
十四、学院申报5项山西省社科联2023年度社科研究优秀成果“百部(篇)工程”奖
【科研经费】
十五、学院科研进账经费356.03万元
【科研动态】
一、学院深入推进有组织科研
序号 | 时间 | 姓名 | 单位 | 报告题目/调研交流 | 报告地点 |
1 | 4.1 | 赵曙明教授 | 南京大学 | 如何管理自己 | 学院229 会议室 |
2 | 4.18 | 张宝建教授 董媛香教授 | 山西财经大学 永利集团304am登录 | 教育部人文社科项目和国家社科项目申报辅导 | 学院229 会议室 |
3 | 5.11 | 袁庆禄教授等 | 防灾科技学院 | 学科建设与科研交流 | 学院229 会议室 |
4 | 6.5 | 于本海副院长 张林刚副院长 | 上海应用技术大学 | 学科建设与科研交流 | 学院229 会议室 |
二、学院持续推送学术成果
序号 | 时间 | 学术成果 |
1 | 1.18 | 王天日教授团队喜获2023年度山西省科学技术进步二等奖(公示) |
2 | 2.18 | 学院喜获13项“2023年度山西省科技战略专项项目”(公示) |
3 | 2.22 | 张锦副教授研究成果在《中国人口·资源与环境》发表 |
4 | 6.24 | 学院获批2项山西省基础研究计划(自由探索类)面上项目(2024年度第一批) |
5 | 6.25 | 学院获批6项山西省科协科技创新智库建设研究课题 |
6 | 6.26 | 封海燕研究成果在《Resources Policy》发表 |
【科研项目】
三、学院申报12项国家社科基金年度项目
本年度申报12项(比上年度增加2项)。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 学科分类 | 系别 |
1 | 陈怀超 | 数字资源编排对制造企业朴素式创新影响的机制和路径研究 | 管理学 | 工商系 |
2 | 戴 宏 | 供应链韧性对制造企业可持续价值共创的影响机制与提升路径研究 | 管理学 | 工商系 |
3 | 薛 晔 | 智慧应急视域下沿海城市安全韧性的演化机制及提升路径研究 | 管理学 | 经贸系 |
4 | 张 杰 | 市场准入负面清单管理制度对开拓型企业颠覆式创新模式选择的影响机制研究 | 应用经济学 | 经贸系 |
5 | 张美丽 | 先进制造业高阶数字化转型的新质组织要素动态匹配研究 | 管理学 | 会计系 |
6 | 张国珍 | 数字生产力驱动经济深度脱碳的多元路径与政策模拟研究 | 管理学 | 会计系 |
7 | 曹 薇 | 产业数字化与产业绿色化融合发展的动力机制及推进路径研究 | 理论经济学 | 管科系 |
8 | 李 伟 | 数字资本对高技术企业跨界创新的影响研究 | 管理学 | 管科系 |
9 | 靳 杰 | 黄河流域环境敏感区中小规模农业固废治理的协同优化研究 | 管理学 | 管科系 |
10 | 秦 芬 | 生成式人工智能赋能互联网知识付费平台的模式、效应及政策研究 | 管理学 | 管科系 |
11 | 赵文婷 | 碳成本传导下电碳市场协同机制与减排效应研究 | 管理学 | 管科系 |
12 | 禹 敏 | 社会心理风险对民众心理健康的影响及协同治理研究 | 社会学 | 管科系 |
四、学院申报12项教育部人文社科基金年度项目
本年度申报12项,其中规划项目4项,青年项目8项。
序号 | 申报人 | 申报题目 | 项目类别 | 系别 |
1 | 马家齐 | “碳排放双控”目标下供应链数字孪生成熟度评价及进化路径研究 | 青年项目 | 工商系 |
2 | 付轼辉 | 高风险任务场景中可解释人工智能对用户决策过程的影响机制研究 | 规划项目 | 工商系 |
3 | 张永胜 | “双碳”目标下煤炭资源型城市能源结构转型的驱动机制研究 | 规划项目 | 工商系 |
4 | 董泽瑞 | 数智交互式产品的适老化创新设计机制研究 | 青年项目 | 工商系 |
5 | 韩 璐 | 数智化转型赋能城市职能分工的机制与路径研究 | 青年项目 | 工商系 |
6 | 米 捷 | 联合研发中的信息传递与反馈机制:基于多主体仿真的研究 | 青年项目 | 管科系 |
7 | 高立青 | 基于多维不确定性的动态原料采购-运输联合优化研究 | 规划项目 | 管科系 |
8 | 尉 方 | 考虑个体应变的自然灾害下基础设施受损所致间接经济影响的机制与 应对策略研究 | 青年项目 | 管科系 |
9 | 于 跃 | 电力行业减污降碳协同增效的机制与路径研究 | 青年项目 | 管科系 |
10 | 李立婷 | 基于多源异构数据的企业创新行为序列构建、特征与应用研究 | 青年项目 | 管科系 |
11 | 常京萍 | 签字审计师聘任计划变更影响审计质量的机制与路径研究 | 规划项目 | 会计系 |
12 | 刘凤娴 | 多模态数据融合视角下PM2.5和D3预测模型构建与防控研究 | 青年项目 | 经贸系 |
五、学院申报3项全国教育科学规划基金项目
序号 | 申报人 | 申报题目 | 项目类别 | 系别 |
1 | 马 丁 | 需求视角下高校大学生职业发展教育政策变迁与发展研究 | 高校毕业生就业研究专项 | 经贸系 |
2 | 吕妍妍 | 数字技术赋能本科生科研能力的机制与路径研究 | 教育部青年 | 工商系 |
3 | 张国印 | 产教融合下科技成果转移转化人才培养模式构建与效果评价研究 | 教育部一般 | 管科系 |
六、学院申报12项山西省政府重大决策咨询课题
序号 | 申报人 | 申报题目 | 系别 |
1 | 郭 彬 | 山西省新能源汽车产业链技术创新能力提升路径研究 | 管科系 |
2 | 曹 薇 | 山西提升人才吸引力路径与对策研究 | 管科系 |
3 | 靳 杰 | 数智化背景下山西激发农业生态产品消费对策研究 | 管科系 |
4 | 何学松 | 山西多渠道增加城乡居民收入难点与对策研究 | 管科系 |
5 | 韩军辉 | 山西促进高质量充分就业对策研究 | 经贸系 |
6 | 苏 民 | 数字供应链金融赋能山西能源产业高质量发展的平台设计与场景实现研究 | 经贸系 |
7 | 李国敏 | 山西发展未来产业路径与举措研究 | 经贸系 |
8 | 王 蕾 | 山西城市能源福利绩效提升的政策工具组合研究 | 经贸系 |
9 | 张美丽 | 山西省数字经济领军企业新质组织要素的匹配模式研究 | 会计系 |
10 | 李明敏 | 山西降低工业企业成本路径与对策研究 | 会计系 |
11 | 张永胜 | 山西发展未来产业路径与举措研究 | 工商系 |
12 | 董泽瑞 | 数智技术赋能山西国际知名文化旅游目的地建设研究 | 工商系 |
七、学院申报4项山西省人力资源高质量发展重大专项研究课题
序号 | 申报人 | 申报题目 | 系别 |
1 | 栗继祖 | 国有企业薪酬管理改革创新研究 | 管科系 |
2 | 曹 薇 | 新质生产力发展指引下山西高质量人才队伍建设研究 | 管科系 |
3 | 何学松 | 以人才引育促进山西乡村振兴研究 | 管科系 |
4 | 张国印 | 科技成果转移转化人才的产教融合培养模式构建与效果评价 | 管科系 |
八、学院申报1项山西省科技创新人才团队
序号 | 申报人 | 团队名称 | 系别 |
1 | 杨 翼 | 工业智能决策与优化山西省科技创新人才团队 | 管科系 |
九、学院申报2项山西省社科联重点课题
序号 | 申报人 | 申报题目 | 系别 |
1 | 闫 新 | 新时代提升高校网络意识形态治理效能的内在逻辑与实践路径 | — |
2 | 韩 丹 | 数字化转型驱动山西省企业双元创新发展的机制研究 | 会计系 |
十、学院申报14项山西省高等学校科技创新计划项目
序号 | 申报人 | 所属领域/申报题目 | 类别 | 系别 |
1 | 董媛香 | 数据要素可信流通背景下信用修复体系及协同风险预警 | 青年学术带头人 | 管科系 |
2 | 王天日 | 数据驱动的共享制造平台产能自适应调配决策研究 | 青年学术带头人 | 管科系 |
3 | 寇静娜 | 山西省传统产业非煤低碳转型的路径优化研究 | 青年学术带头人 | 经贸系 |
4 | 李 静 | 山西省退役光伏设备回收再利用的“经济-环境-社会”成本效益研究 | 青年学术带头人 | 经贸系 |
5 | 王 蕾 | 城市减污降碳协同治理的机理解析、绩效测度和路径设计研究 | 青年学术带头人 | 经贸系 |
6 | 张 锦 | 梯级用水竞争对水电效率的影响与调控—以黄河干流为例
| 青年学术带头人 | 经贸系 |
7 | 付轼辉 | 我国省域人工智能产业技术创新水平测度、差异及成因研究 | 青年学术带头人 | 工商系 |
8 | 王宇杰 | “双碳”目标下山西煤炭甲烷减排潜力测算及经济环境效益评估 | 青年学术带头人 | 工商系 |
9 | 王建新 | 面向新零售的智慧物流动态配送网络路径优化方法研究 | 青年学术带头人 | 工商系 |
10 | 董泽瑞 | 人工智能赋能高校科技成果转化机制研究 | 决策咨询课题 | 工商系 |
11 | 禹 敏 | 加强高校实验室安全管理 | 决策咨询课题 | 管科系 |
12 | 董媛香 | 智能技术支撑学生综合素质评价的路径研究 | 决策咨询课题 | 管科系 |
13 | 韩 丹 | 数字化转型与企业技术创新:作用机理、驱动效果及长效机制 | 哲社项目 | 会计系 |
14 | 王宏宇 | 数字经济背景下山西省科技金融助力科技企业高质量发展路径与 机制研究 | 哲社项目 | 会计系 |
十一、学院申报8项山西省科协科技创新智库建设研究课题
序号 | 申报人 | 所属领域/申报题目 | 系别 |
1 | 郭 彬 | 新质生产力视角下山西省新能源汽车产业链技术创新需求调查研究 | 管科系 |
2 | 董媛香 | 山西加快发展数字经济的关键举措研究 | 管科系 |
3 | 曹 薇 | 山西因地制宜培育和发展新质生产力的路径和对策研究 | 管科系 |
4 | 李 刚 | 山西专业镇产业技术创新发展瓶颈调查 | 经贸系 |
5 | 苏 民 | 赋能山西省能源产业高质量发展的数字供应链金融平台设计与场景实现路径研究 | 经贸系 |
6 | 张永胜 | 山西数字经济发展影响产业结构升级的路径研究 | 工商系 |
7 | 郭淑娟 | 山西省科技型中小企业高质量发展路径研究 | 会计系 |
8 | 王宏宇 | 科技金融对山西中小型科技企业高质发展影响路径与机制研究 | 会计系 |
十二、学院获批2项山西省科技厅2024年度第一批
山西省基础研究计划(自由探索类)项目
第一批申报14项,获批2项,获批比率14.3%。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 系别 |
1 | 陈怀超 | 人工智能对制造业产业链韧性的作用机制与动态演化研究 | 面上项目 | 工商系 |
2 | 付轼辉 | 平台内容推荐算法“信息茧房”效应的测度及破茧机制设计研究 | 面上项目 | 工商系 |
十三、学院获批6项山西省科协科技创新智库建设研究课题
序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 系别 |
1 | 李 刚 | 山西专业镇产业技术创新发展瓶颈调查 | A类 (经费3万) | 经贸系 |
2 | 苏 民 | 赋能山西省能源产业高质量发展的数字供应链金融平台设计与场景实现路径研究 | A类 (经费3万) | 经贸系 |
3 | 郭 彬 | 新质生产力视角下山西省新能源汽车产业链技术创新需求调查研究 | A类 (经费3万) | 工商系 |
4 | 曹 薇 | 山西因地制宜培育和发展新质生产力的路径和对策研究 | B类 (经费2万) | 管科系 |
5 | 郭淑娟 | 双元创新视阈下山西省科技型中小企业高质量发展实现路径研究 | B类 (经费2万) | 会计系 |
6 | 张永胜 | 山西数字经济发展影响产业结构升级的路径研究 | C类 (经费1万) | 工商系 |
【科研奖励】
十四、学院申报5项山西省社科联2023年度社科研究优秀成果
“百部(篇)工程”奖
序号 | 姓名 | 项目名称 | 成果形式 | 成果类别 | 学科 分组 | 系别 |
1 | 陈怀超 | 组织特征和制度距离对在华外资企业社会责任绩效的影响——基于fsQCA和NCA方法的研究 | 论文 | 应用理论研究 | 管理组 | 工商系 |
2 | 董泽瑞 | 制造方式对消费者产品购买行为的影响研究 | 著作 | 基础理论研究 | 管理组 | 工商系 |
3 | 董媛香 | 数字基础设施建设能否带动企业降碳绿色转型?——基于生产要素链式网状体系 | 论文 | 应用理论研究 | 管理组 | 管科系 |
4 | 禹 敏 | 心理社会安全氛围研究——以对矿工的影响为例 | 著作 | 基础理论研究 | 管理组 | 管科系 |
5 | 李明敏 | 非国有股东的董事会权力对混改国企资产保值增值的作用机理 | 著作 | 基础理论研究 | 管理组 | 会计系 |
【科研经费】
十五、学院科研进账经费356.03万元
截至6月26日,学院科研进账经费356.0339万元,比去年同期增长27.45%。其中,纵向154.2万元,横向201.8339万元。
纵向经费(万元) | 横向经费(万元) | 总经费(万元) |
154.2 | 201.8339 | 356.0339 |